带 * 为必填项 关闭
双室型玻璃平钢化炉
基本信息
双室型玻璃平钢化炉
索奥斯双室型玻璃平钢化炉,以其高效与稳定的双重优势。该生产线通过优化设计,实现了生产效率的大幅提升,确保了大批量订单的快速交付。双室结构的设计,使得加热与冷却工序能够无缝衔接,大限度地缩短了加工周期,提高了产能。 同时,生产线的稳定性也得到了充分保障,能够长时间保持高效运作而不影响产品质量。索奥斯双室型玻璃平钢化生产线,凭借其卓越的性能和可靠的表现,为客户提供了一站式的高效解决方案,助力企业在竞争激烈的市场环境中脱颖而出。

设备特性:
1.双加热室设计:采用双加热室设计,能够有效缩短生产周期,将产能提升至较高水平,同时提高风机利用率,实现高效节能的目标。
2.科学的温度分区:一号加热室为低温区,二号加热室为高温区,确保玻璃按照科学的加热温度曲线进行处理,减少进炉后玻璃的不良反应,提升玻璃表面质量。
3.优化的冷却系统:冷却段采用双风栅结构,特别针对厚板玻璃的高速生产需求,通过增设冷却二区,确保厚板玻璃的卸片温度降至可操作范围,提高生产效率与成品质量。
设备参数:
较小型号:4000mm×1000mm
较大型号:12000mm×3600mm
可加工较小尺寸:300mm ×100mm
可加工厚度:4.0~19mm浮法白玻,5~8mmLow-E
可加工玻璃品类:镀膜玻璃 、透明浮法玻璃 、本体着色浮法玻璃
| 双室强制对流 | |||||||
| 型号 | 较大装载面积 | 较小装载尺寸 | 白玻-加热时间 | Low-E加热时间 | 白玻-设备产能/小时 | Low-E设备产能/小时 | 功率 |
| TPG5026×3.5-2S-H/V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1420kw |
| TPG6026×3.5-2S-H/V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1690kw |
| TPG7026×3.5-2S-H/V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 1990kw |
| TPG8026×3.5-2S-H/V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2260kw |
| TPG5028×4.0-2S-H/V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1510kw |
| TPG6028×4.0-2S-H/V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1800kw |
| TPG7028×4.0-2S-H/V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2120kw |
| TPG8028×4.0-2S-H/V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2410kw |
| PG5026×5.0-2S-H/V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1420kw |
| PG6026×5.0-2S-H/V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1690kw |
| PG7026×5.0-2S-H/V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 1990kw |
| PG8026×5.0-2S-H/V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2260kw |
| PG5028×5.0-2S-H/V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1510kw |
| PG6028×5.0-2S-H/V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1800kw |
| PG7028×5.0-2S-H/V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2120kw |
| PG8028×5.0-2S-H/V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2410kw |
| PG5030×5.0-2S-H/V | 5000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1600kw |
| PG6030×5.0-2S-H/V | 6000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 24~28炉 | 19~23炉 | 1920kw |
| PG7030×5.0-2S-H/V | 7000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2250kw |
| PG8030×5.0-2S-H/V | 8000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 22~26炉 | 18~21炉 | 2630kw |











