带 * 为必填项 关闭
智能型强制对流玻璃平钢化炉
基本信息
智能型强制对流玻璃平钢化炉-V
索奥斯智能型强制对流玻璃平钢化炉支持钢化离线low-e玻璃,确保了成品在节能性能上的优越表现,满足了市场对于高品质钢化玻璃的需求。生产线不仅实现了高效的加热和冷却过程,还保证了生产效率的高效化。其稳定可靠的运行特性,使得在批量生产中仍能保持一致的高品质输出,为用户提供了坚实的生产保障,助力企业实现更高品质的钢化玻璃生产和可持续发展。

设备特性:
1.搭配开放式点阵加热系统,开启热辐射与对流换热相结合的超级加热模式,实现low-e玻璃的高效生产需求。
2.配备专属的热回收装置,充分利用每一单位的热量,提高热量利用效率,达到节能高效的目的。
3.采用贯通式精细导流设计,提升集风效果,确保对流压力的均匀性,提高换热效率。
4.选用低能耗的涡旋风机,并采用速修化设计,使得日常维护保养既快速又便捷,进一步降低了运营成本。
设备参数:
较小型号:4000mm×2000mm
较大型号:8000mm×3600mm
可加工较小尺寸:300mm×300mm
可加工厚度:3.5~19mm浮法白玻,5~8mmLow-E
可加工玻璃品类:镀膜玻璃 、透明浮法玻璃 、本体着色浮法玻璃、单银、双银、三银Low-E玻璃
| 单室强制对流炉 | |||||||
| 型号 | 较大装载面积 | 较小装载尺寸 | 白玻-加热时间 | Low-E加热时间 | 白玻-设备产能/小时 | Low-E设备产能/小时 | 功率 |
| TPG5026×3.5-V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 890kw |
| TPG6026×3.5-V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1070kw |
| TPG7026×3.5-V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1260kw |
| TPG8026×3.5-V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1430kw |
| TPG5028×4.0-V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 950kw |
| TPG6028×4.0-V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1140kw |
| TPG7028×4.0-V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1340kw |
| TPG8028×4.0-V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1520kw |
| PG5026×5.0-V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 890kw |
| PG6026×5.0-V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1070kw |
| PG7026×5.0-V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1260kw |
| PG8026×5.0-V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1430kw |
| PG5028×5.0-V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 950kw |
| PG6028×5.0-V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1140kw |
| PG7028×5.0-V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1340kw |
| PG8028×5.0-V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1520kw |
| PG5030×5.0-V | 5000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1010kw |
| PG6030×5.0-V | 6000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1210kw |
| PG7030×5.0-V | 7000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1420kw |
| PG8030×5.0-V | 8000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18炉 | 11~15炉 | 1640kw |










