带 * 为必填项 关闭
通用型玻璃平钢化炉
基本信息
索奥斯通用型玻璃平钢化炉
索奥斯通用型玻璃平钢化炉,以其高效与稳定的双重优势。该生产线通过优化设计,实现了生产效率的大幅提升,确保了大批量订单的快速交付。 同时,生产线的稳定性也得到了充分保障,能够长时间保持高效运作而不影响产品质量。索奥斯通用型玻璃平钢化炉凭借其卓越的性能和可靠的表现,为客户提供了一站式的高效解决方案,助力企业在竞争激烈的市场环境中脱颖而出。

可加工较小规格:2000mm×400mm
可加工较大规格:8000mm×3600mm
可加工较小尺寸:φ55mm
可加工厚度:2.85~6mm浮法白玻
可加工玻璃品类:镀膜玻璃 、透明浮法玻璃 、本体着色浮法玻璃
| 通用型玻璃平钢化炉 | |||||
| 型号 | 较大装载面积 | 较小装载尺寸 | 白玻-加热时间 | 白玻-设备产能/小时 | 功率 |
| TPG2004×2.85 | 2000mm×400mm | φ55mm | 200~220s | 14~18炉 | 100kw |
| TPG2506×2.85 | 2500mm×600mm | φ95mm | 200~220s | 14~18炉 | 170kw |
| TPG3209×2.85 | 3200mm×900mm | 150mm×150mm | 200~220s | 14~18炉 | 260kw |
| TPG4010×2.85 | 4000mm×1000mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 310kw |
| TPG5010×2.85 | 5000mm×1000mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 370kw |
| TPG6010×2.85 | 6000mm×1000mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 450kw |
| TPG4013×2.85 | 4000mm×1300mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 400kw |
| TPG5013×2.85 | 5000mm×1300mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 500kw |
| TPG6013×2.85 | 6000mm×1300mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 580kw |
| TPG5013×2.85-2 | 5000mm×1300mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 850kw |
| TPG6013×2.85-2 | 6000mm×1300mm | 300mm×100mm | 200~220s | 14~18炉 | 1000kw |










